Plus large et plus lourde grâce à la remorque agricole, les tiny houses prennent une nouvelle apparence ! Mais qu’est-ce qui change d’une tiny house sur remorque homologuée « tiny house » ?
Pour répondre à cette question, je suis allée à la rencontre de Béatrice et Olivier 🔗 qui vivent dans leur maxi tiny house depuis janvier 2023. Ils l’ont fait construire par la Menuiserie Hiou, entreprise basée dans en Charente-Maritime (17).
Dimensions
Tiny house | « classique » | Sur remorque agricole |
---|---|---|
Surface | entre 15 et 22 m² | entre 30 et 45 m² |
Hauteur maximum | 4.30 m | 4.30 m |
Longueur maximum | Généralement 8 m pour respecter le PTAC. | 25 m tracteur + tiny house. Souvent, les remorques mesurent entre 8 et 12 m de long. |
Largeur maximum | Remorque de 2.40 m | Remorque de 2.50 m, mais possibilité d’élargir d’1 m de chaque côté pour obtenir une largeur de 4.50 m. Au-delà, c’est un convoi exceptionnel. |
Remorque
Tiny house | « classique » | Sur remorque agricole |
---|---|---|
Poids maximum | 3.5 tonnes | 19 tonnes |
Homologation | La remorque est déjà homologuée. Donc il n’y a pas d’homologation de la remorque après la construction comme la tiny house est dissociable de celle-ci. | La remorque est déjà homologuée. Donc il n’y a pas d’homologation de la remorque après la construction comme la tiny house est dissociable de celle-ci. |
Freins | Freins mécaniques | Freins hydrauliques. Indispensables pour construire une tiny house sur une remorque agricole. |
Mise à niveau | Mise à niveau pendant et après la construction. | Mise à niveau durant et après la construction. Le plateau a 2 % de pente, la mise à niveau est plus longue. |
Plateau | Plateau bas | Plateau haut ou bas, le plateau bas est à privilégier pour avoir plus de hauteur exploitable. |
Essieux | 2 essieux | 3 essieux, 1 à l’avant qui pivote et 2 essieux à l’arrière. |
Véhicule tracteur | Camion ou 4×4 | Tracteur |
Prix | ~5 000 € | ~15 000 € |
Déplacement
Tiny house | « classique » | Sur remorque agricole |
---|---|---|
Vitesse maximum | 80 km/h. | 40 km/h. |
Routes autorisées | Tout type de route. | Tout type de route sauf autoroute. |
Permis | Minimum permis BE. | Minimum permis CE. |
Convoi | Pas de convoi nécessaire. | Convoi agricole, il y a seulement besoin d’une voiture ouvreuse et une voiture fermante avec la signalisation « convoi agricole »). Attention à respecter les dimensions pour ne pas passer en convoi exceptionnel. En effet, ce convoi nécessite une déclaration en préfecture de chaque département traversé en plus des voitures ouvrantes et fermantes. |
Fréquence de déplacement | Nomade, semi-nomade ou sédentaire. | Semi-nomade ou sédentaire. |
Longues distances ? | C’est long. | C’est TRÈS long. |
Assurance
Tiny house | « classique » | Sur remorque agricole |
---|---|---|
Déplacement | Contrat caravane. | Contrat caravane. |
Habitation | Contrat Mobilhome. | Contrat Mobilhome. |
Prix | ~ 30 euros par mois. | ~ 60 euros par mois. Le prix de l’assurance est mesuré en fonction de la valeur de la tiny house. |
Pour Olivier et Béatrice, l’assurance leur a souscrit un contrat Caravaning où les deux contrats sont compris. Leur tiny house pas « classique », ils ont eu une difficulté pour trouver une assurance qui veuille bien assurer le déplacement. Mais ce qui leur a permis de diminuer le coût de l’assurance, ce sont les atouts d’une tiny house. Celle-ci est anti-sismique et anti-inondation donc est moins vulnérable face aux intempéries.
Installation
Tiny house | « classique » | Sur remorque agicole |
---|---|---|
Urbanisme | Déclaration préalable de travaux ou tiny house sur STECAL à vocation spécifique « des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » | Permis d’aménager ou STECAL à vocation spécifique « des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » |
Réseau Électrique | Raccordé au réseau ou autonomie | Raccordé au réseau ou autonomie |
Réseau d’eau | Raccordé au réseau ou autonomie | Raccordé au réseau ou autonomie |
Assainissement | Individuel ou collectif | Individuel ou collectif |
Aération | VMC, extracteur d’air, hotte, et fenêtres | VMC, extracteur d’air, hotte, et fenêtres |
Pour les installations techniques (raccordements, assainissement… tout sauf en ce qui concerne l’urbanisme), rien ne diffère. Tout dépend des choix des propriétaires de la tiny house. En ce qui concerne Béatrice et Olivier, ils ont pour objectif de rendre leur tiny house autonome. Ils modifieront leurs installations en suivant cet objectif.
Isolation
Tiny house | « classique » | Sur remorque agricole |
---|---|---|
Murs | Isolation de 10 cm d’épaisseur | Isolation de 15 cm d’épaisseur |
La largeur du plateau permet de construire des murs plus épais. On améliore donc la performance énergétique de la maison. Elle conserve mieux la chaleur l’hiver et la fraicheur l’été.
En ce qui concerne la puissance du chauffage, Béatrice et Olivier ont opté pour un poêle à bois de 8 kW. En général, pour une tiny house « classique », on installe des poêles à bois de 4 kW. Selon leur retour d’expérience, un poêle à bois moins puissant aurait suffit car « c’est tellement bien isolé que nous avons très peu besoin de chauffer ».
Financement
Tiny house | « classique » | Sur remorque agricole |
---|---|---|
Banque | Prêt à la consommation | Prêt à la consommation ou immobilier |
Prix global moyen chez un constructeur | ~60 000 € | ~100 000 € |
Conclusion
Globalement, une tiny house sur remorque agricole est adapté à un mode de vie sédentaire, les trajets sont plus longs et plus contraignants. Mais rien n’empêche de déménager avec sa maison ! Néanmoins, construire une tiny house sur remorque agricole permet plus de place, de marge pour le poids, il y a une plus grande liberté d’aménagement et une qualité supérieur pour l’isolation.
Pour savoir laquelle des deux types de tiny houses répond à tes besoins, il faut se poser la question du budget dont tu disposes et du mode de vie que tu souhaites.